(21) | N° Dépôt : 49872 |
(22) | Date de Dépôt : 27.05.2020 |
(71) | Demandeur(s) : UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT UIR, PARC TECHNOPOLIS RABAT-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE UIR, ROCADE RABAT-SALE, 11100 Sala El Jadida (MA) |
(72) | Inventeur(s) : Hajar Bouazza |
(74) | Mandataire : MOHSINE BOUYA |
(54) | Titre : Système de contrôle d’accès sanitaire et le suivi de la propagation de la pandémie Covid-19 |
(57) | Abrégé : Il s’agit d’une solution technologique intégrée pour le contrôle d’accès sanitaire et le suivi de la propagation de la pandémie Covid-19, afin de limiter les risques de contamination et prévenir son expansion dans les établissements publics.
Elle comporte un système autonome et intelligent permettant d’autoriser ou d’interdire l’accès aux établissements publics d’une façon automatique garce aux mesures de températures prise par une caméra thermique installée à l’entrée d’un tunnel, et d’une solution LBS (Location Based Services) nommée COVID-19-TRACKING qui permet d’identifier les personnes qui pourront être contaminées en analysant le voisinage d’un individu diagnostiqué comme positif au COVID-19 à travers l’historique de ses déplacements collecté par la plateforme COVID-19-TRACKING. |