(21) | N° Dépôt : 41390 |
(22) | Date de Dépôt : 03.11.2017 |
(71) | Demandeur(s) : Moroccan foundation for Advanced Science Innovation and Resaerch (MAScIR), Rabat Design Center, Rue Mohamed Al Jazouli, Madinat Al Irfane, 10100 Rabat (MA) |
(72) | Inventeur(s) : BOURJA OMAR ; BOURZEIX FRANCOIS ; DERROUZ HATIM |
(74) | Mandataire : ABDELHAQ AMMANI |
(54) | Titre : Procédé d’inspection visuelle pour la détection des non-conformités dans une chaine de fabrication de produits alimentaires. |
(57) | Abrégé : Le procédé de l’invention rentre dans le cadre de l’inspection visuelle pour la détection des non conformités et pour la validation des produits au niveau de la production. Ce procédé permet la détection des non conformités au niveau d’une chaine de production (90) telle la production du couscous jaune (ou autre), ces non conformités peuvent être classifiés en deux types :
- Non-conformité comestible (160); ce type représente du couscous carbonisé (grains noir ou grain marron), ou du couscous mal cuit (grains blancs).- Non-conformité non comestible (170); ce type représente des objets étrangers au couscous comme les insectes, morceau de bois, du métal ou plastique. |