(21) | N° Dépôt : 34499 |
(22) | Date de Dépôt : 30.12.2011 |
(71) | Demandeur(s) : UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI, AVENUE JABRANE KHALIL JABRANE BP 299 24000 ELJADIDA (MA) |
(72) | Inventeur(s) : ZAKARIA DRISS ; IBNO NAMR KHALID ; BOUNOU YASSINE |
(74) | Mandataire : Zakaria Driss |
(54) | Titre : Dosage du chrome dans l'acide phosphorique par la technique spectrophotométrie |
(57) | Abrégé : LA PRÉSENTE INVENTION CONCERNE UN MODE OPÉRATOIRE SPÉCIFIQUE ET OPTIMAL POUR LE DOSAGE DU CHROME TOTAL DANS L'ACIDE PHOSPHORIQUE OBTENU INDUSTRIELLEMENT PAR ATTAQUE ACIDE SULFURIQUE DU PHOSPHATE NATUREL EN UTILISANT LA SPECTROPHOTOMÉTRIE. CE MODE OPÉRATOIRE EST MIS AU POINT SUITE À L'OPTIMISATION ET À ET À LA VALIDATION DES TROIS ÉTAPES DU DOSAGE À SAVOIR :
ETAPE 1 : OXYDATION TOTALE DU CHROME CONTENU DANS L'ACIDE PHOSPHORIQUE INDUSTRIEL :
OPTIMISATION DE LA QUANTITÉ DE L'OXYDANT PAR RAPPORT À L'ACIDE PHOSPHORIQUE À ANALYSER.
FIXATION DE LA TEMPÉRATURE ET DU TEMPS D'ATTAQUE.
ETAPE 2 : COMPLEXATION EFFICACE DU CHROME PAR LA DIPHENYLCARBAZIDE:
OPTIMISATION DU RAPPORT MOLAIRE (DIPHENYLCARBAZIDE / CHROME) POUR LA COMPLEXATION TOTAL DU CHROME PRÉSENT DANS L'ACIDE PHOSPHORIQUE INDUSTRIEL ET L'ATTÉNUATION DE L'EFFET DES ÉLÉMÉNTS INTERFÉRENTS.
FIXATION DES LIMITES DE L'INTERVALLE DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA STABILISATION DU COMPLEXE
ETAPE 3 : MESURE EXACTE DE L'ABSORBANCE PAR SPECTROMÉTRIE À 542 NM GAMME D'ÉTALONNAGE APPROPRIÉE |