(21) | N° Dépôt : 34306 |
(22) | Date de Dépôt : 26.10.2011 |
(71) | Demandeur(s) : MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation & research), 303 Business Center Technopolis RABATSHORE 11000 RABAT-SALE (MA) |
(72) | Inventeur(s) : Noreddine KACHKACHI ; François BOURZEIX ; Andronic BONARIJESY ; Zakaria RUICHEK |
(74) | Mandataire : MOHAMMED EL AMRANI |
(54) | Titre : CONCEPTION D'UN SYSTEME EMBARQUE ELECTRONIQUE MULTIFONCTIONS POUR MULTI-CAMERAS. |
(57) | Abrégé : LE SYSTÈME INTITULÉ « CARTE ÉLECTRONIQUE MULTI CAMÉRA ET MULTIFONCTIONS >> EST UNE CARTE ÉLECTRONIQUE QUI SERT À L¿ACQUISITION PARALLÈLE DE 4 FLUX VIDÉO PROVENANT DE 4 CAMERAS NUMÉRIQUES EXTERNES. LES VIDÉOS REÇUES ONT LA QUALITÉ HD AVEC LA TECHNOLOGIE 3D ET DÉBIT D¿IMAGES SUPÉRIEUR À 3OFPS. LE SYSTÈME HÉBERGE UNE PUCE DE TYPE ASIC DE LA CATÉGORIE DES APPLICATIONS PROCESSOR « APE » QUI SERT À GÉRER ET À TRAITER LES 4 FLUX VIDÉO QUI PROVIENNENT DES CAMÉRAS. LE TRAITEMENT D¿IMAGES EST ASSURÉ PAR LES DSP DE L¿APE ET PAR UNE FPGA HAUTE DE GAMME QUI SERT À IMPLÉMENTER LES ALGORITHMES DÉDIÉS À L¿AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ D¿IMAGES. LE SYSTÈME COMMUNIQUE AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR AVEC UNE PANOPLIE D¿INTERFACES DE DERNIÈRES GÉNÉRATIONS TELLES QUE LES INTERFACES SÉRIE TRÈS HAUT DÉBIT, PARALLÈLES ET SANS FIL.
LES VIDÉOS PEUVENT ÊTRE AFFICHÉES SUR DES ÉCRANS LCD OU ENVOYÉES VERS D¿AUTRES PÉRIPHÉRIQUES POUR AFFICHAGE OU ENREGISTREMENT.
LE SYSTÈME POSSÈDE UNE AUTONOMIE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AINSI QU¿UNE GRANDE OPTIMISATION DE LA PUISSANCE. |